2024
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2024 | דוח רבעוני 06.2024 | דוח רבעוני 09.2024 | דוח רבעוני 12.2024 | דוח שנתי 2024 |
דוח דירקטריון | דוח דירקטריון | דוח דירקטריון | דוח דירקטריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |
2023
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2023 | דוח רבעוני 06.2023 | דוח רבעוני 09.2023 | דוח רבעוני 12.2023 | דוח שנתי 2023 |
דוח דירקטריון | דוח דירקטריון | דוח דירקטריון | דוח דירקטריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |
2022
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2022 | דוח רבעוני 06.2022 | דוח רבעוני 09.2022 | דוח רבעוני 12.2022 | דוח שנתי 2022 |
דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |
2021
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2021 | דוח רבעוני 06.2021 | דוח רבעוני 09.2021 | דוח רבעוני 12.2021 | דוח שנתי קופה 2021 |
דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |
2020
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2020 | דוח רבעוני 06.2020 | דוח רבעוני 09.2020 | דוח רבעוני 12.2020 | דוח שנתי קופה 2020 |
דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |
2019
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2019 | דוח רבעוני 06.2019 | דוח רבעוני 09.2019 | דוח רבעוני 12.2019 | דוח שנתי קופה 2019 |
דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |
2018
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2018 | דוח רבעוני 06.2018 | דוח רבעוני 09.2018 | דוח רבעוני 12.2018 | דוח שנתי קופה 2018 |
דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |
2017
רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי | דוח שנתי קופת גמל |
---|---|---|---|---|
דוח רבעוני 03.2017 | דוח רבעוני 06.2017 | דוח רבעוני 09.2017 | דוח רבעוני 12.2017 | דוח שנתי קופה 2017 |
דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | דוח דירקטוריון | |
סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון | סקירת רואה חשבון |