מסלול לבני 50 ומטה מספר 9893
שיעור ההוצאות הישירות שנגבה בשנה החולפת – 0.15%
חודש | ברוטו חודשי | ברוטו מצטבר |
---|---|---|
ינואר-2024 | 0.48% | 0.48% |
פברואר-2024 | 2.81% | 3.31% |
מרץ – 2024 | 2.78% | 6.18% |
אפריל – 2024 | 1.90%– | 4.17% |
מאי – 2024 | 1.30% | 5.53% |
יוני – 2024 | 1.47% | 7.08% |
יולי – 2024 | 0.85% | 7.99% |
אוגוסט- 2024 | 1.32% | 9.42% |
ספטמבר- 2024 | 1.85% | 11.44% |
אוקטובר- 2024 | 0.55% | 12.06% |
נובמבר- 2024 | ||
דצמבר- 2024 | ||
מסלול לבני 60-50 מספר 9892
שיעור ההוצאות הישירות שנגבה בשנה החולפת – 0.26%
חודש | ברוטו חודשי | ברוטו מצטבר |
---|---|---|
ינואר-2024 | 0.35% | 0.35% |
פברואר-2024 | 2.15% | 2.51% |
מרץ – 2024 | 2.10% | 4.66% |
אפריל – 2024 | 1.31%– | 3.29% |
מאי – 2024 | 1.46% | 4.80% |
יוני – 2024 | 1.27% | 6.13% |
יולי – 2024 | 0.74% | 6.92% |
אוגוסט- 2024 | 0.63% | 7.59% |
ספטמבר- 2024 | 1.78% | 9.51% |
אוקטובר- 2024 | 0.29% | 9.82% |
נובמבר- 2024 | ||
דצמבר- 2024 |
מסלול לבני 60 ומעלה מספר 9625
שיעור ההוצאות הישירות שנגבה בשנה החולפת – 0.02%
חודש | ברוטו חודשי | ברוטו מצטבר |
---|---|---|
ינואר-2024 | 0.36% | 0.36% |
פברואר-2024 | 1.34% | 1.71% |
מרץ – 2024 | 1.47% | 3.21% |
אפריל – 2024 | 0.99%– | 2.19% |
מאי – 2024 | 0.78% | 2.98% |
יוני – 2024 | 0.97% | 3.99% |
יולי – 2024 | 0.82% | 4.84% |
אוגוסט- 2024 | 0.53% | 5.39% |
ספטמבר- 2024 | 1.46% | 6.93% |
אוקטובר-2024 | 0.19% | 7.13% |
נובמבר- 2024 | ||
דצמבר- 2024 |
מסלול S&P500
חודש | ברוטו חודשי | ברוטו מצטבר |
---|---|---|
ינואר-2024 | ||
פברואר-2024 | ||
מרץ – 2024 | ||
אפריל – 2024 | ||
מאי – 2024 | ||
יוני – 2024 | ||
יולי – 2024 | ||
אוגוסט- 2024 | ||
ספטמבר- 2024 | ||
אוקטובר-2024 | 3.18%- | 3.18%- |
נובמבר- 2024 | ||
דצמבר- 2024 |
התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד), כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו, קרי בניכוי דמי הניהול.
מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון